— Все документы — Нормативно-правовые документы — Контроль качества, сертификация — ПИСЬМО ГТК РФ от 28 ноября 2002 г. N 01-06/47124 О СПИСКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г, 21 января 2004 г.)


ПИСЬМО ГТК РФ от 28 ноября 2002 г. N 01-06/47124 О СПИСКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г, 21 января 2004 г.)

ПИСЬМО ГТК РФ от 28 ноября 2002 г. N 01-06/47124 О СПИСКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г, 21 января 2004 г.)

ПИСЬМО ГТК РФ от 28 ноября 2002 г. N 01-06/47124

О СПИСКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г, 21 января 2004 г.)

Письмом Федеральной таможенной службы от 12 января 2005 г. N 01-06/107 настоящее письмо признано недействующим

В соответствии с п.1.2. Порядка ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного приказом ГТК России от 23.05.94 N 217 (зарегистрирован в Минюсте России 15.06.94 N 599) направляем Вам для использования в работе "Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации", согласованный ГТК России и утвержденный Госстандартом России с учетом изменений и дополнений, внесенных в Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2002 N 287.

Настоящее письмо применять с 01.12.2002.

Письмо ГТК России от 13.11.2002 N 01-06/44766 не применять с 01.12.2002.

Приложение: на 37 л., в 1 экз.

 

Заместитель председателя Комитета

генерал-лейтенант таможенной службы                                                 А.А. Каульбарс

Согласно письму Госстандарта РФ от 29 декабря 2003 г. N МГ-110-25/5281 в Список внесены изменения

Список 
товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации

(с изменениями от 25 марта, 9 июля 2003 г., 21 января 2004 г.)

 

Вводная часть

 

Список товаров представлен в виде таблицы, где в графе 1 приведены наименования (описания) товаров, в графе 2 - коды позиций ТН ВЭД России, в которые они входят.

Отнесение товаров к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России.

При пользовании данным Списком товары определяются исключительно кодами товаров по ТН ВЭД России, а в тех случаях, когда в графе 2 "Коды позиций ТН ВЭД России" имеются уточнения вида "из...", следует, помимо указанных кодов ТН ВЭД России, руководствоваться также наименованиями (описаниями) товаров.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Наименования (описания) товаров          |Коды позиций ТН ВЭД|

|                                                   |      России       |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Рыба  и  ракообразные,  моллюски  и  другие  водные|0304,              |

|беспозвоночные (кроме рыбы живой, -    охлажденной,|0305         (кроме|

|мороженой,   декоративной,   клипфикса   соленого; |клипфикса          |

|нерыбных  объектов  промысла  живых,   охлажденных,|соленого),         |

|мороженых)                                         |0306         (кроме|

|                                                   |нерыбных   объектов|

|                                                   |промысла     живых,|

|                                                   |охлажденных,       |

|                                                   |мороженых),        |

|                                                   |0307         (кроме|

|                                                   |нерыбных   объектов|

|                                                   |промысла     живых,|

|                                                   |охлажденных,       |

|                                                   |мороженых)         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Молочная продукция (кроме молока  и  сливок  сырых,|0401 (кроме  молока|

|продуктов молочных сухих); мед натуральный         |и сливок сырых),   |

|                                                   |0402 91,           |

|                                                   |0402 99,           |

|                                                   |0403   10    (кроме|

|                                                   |йогурта сухого),   |

|                                                   |0403 90 510 0 -    |

|                                                   |0403 90 690 0,     |

|                                                   |0403 90 910 0 -    |

|                                                   |0403 90 990 0,     |

|                                                   |0404 10 480 0 -    |

|                                                   |0404 10 840 0,     |

|                                                   |0404   90    (кроме|

|                                                   |сухих      молочных|

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |0405,              |

|                                                   |0406,              |

|                                                   |0409 00 000 0,     |

|                                                   |2106 90 100 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сперма бычья свежеполученная, замороженная         |0511 10 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Сперма  жеребцов,  баранов,  петухов   и   индюков,|из 0511 99 803     |

|свежеполученная, замороженная                      |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Эмбрионы                                           |0511 99 802        |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Кофе (кроме кофейной шелухи и оболочек зерен кофе),|0901 (кроме        |

|чай, мате, или парагвайский чай                    |0901 90 100 0),    |

|                                                   |0902,              |

|                                                   |0903 00 000 0      |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Жиры  и  масла  растительного  происхождения  и  их|1507 10 900,       |

|фракции (кроме предназначенных для технического или|1507 90 900,       |

|промышленного  производства  непищевых  продуктов);|1508 10 900 0,     |

|готовые пищевые жиры (кроме  жиров  для  кулинарии,|1508 90 900 0,     |

|кондитерской, хлебопекарной промышленности, а также|1509,              |

|предназначенных для технического или  промышленного|1510   00    (кроме|

|производства непищевых продуктов)                  |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1511 10 900 0,     |

|                                                   |1511 90 110 0,     |

|                                                   |1511   90     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов)         |

|                                                   |1511 90 990 0,     |

|                                                   |1512 11 910        |

|                                                   |1512 11 990,       |

|                                                   |1512 19 910,       |

|                                                   |1512 19 990,       |

|                                                   |1512 21 900 0,     |

|                                                   |1512 29 900 0,     |

|                                                   |1513 11 910 0,     |

|                                                   |1513 11 990 0,     |

|                                                   |1513 19 110 0,     |

|                                                   |1513   19     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1513 19 910 0,     |

|                                                   |1513 19 990 0,     |

|                                                   |1513 21 300 0,     |

|                                                   |1513 21 900 0,     |

|                                                   |1513 21 110 0,     |

|                                                   |1513   21     190 0|

|                                                   |(кроме             |

|                                                   |предназначенных для|

|                                                   |технического    или|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |производства       |

|                                                   |непищевых          |

|                                                   |продуктов),        |

|                                                   |1513 29 500 0,     |

|                                                   |1513 29 910 0,     |

|                                                   |1513 29 990 0,     |

|                                                   |1514 11 900,       |

|                                                   |1514 19 900,       |

|                                                   |1514 91 900,       |

|                                                   |1514 99 900,       |

|                                                   |1515 19 900 0,     |

|                                                   |1515 21 900 0,     |

|                                                   |1515 29 900 0,     |

|                                                   |1515 50 190 0,     |

|                                                   |1515 50 990 0,     |

|                                                   |1515 90 510 0,     |

|                                                   |1515 90 590 0,     |

|                                                   |1515 90 910 0,     |

|                                                   |1515 90 990 0,     |

|                                                   |1516 20 910 0,     |

|                                                   |1516   20     960 0|

|                                                   |(кроме  жиров   для|

|                                                   |кулинарии,         |

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |1516   20     980 0|

|                                                   |(кроме  жиров   для|

|                                                   |кулинарии,         |

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |1517  (кроме  жиров|

|                                                   |для      кулинарии,|

|                                                   |кондитерской,      |

|                                                   |хлебопекарной      |

|                                                   |промышленности),   |

|                                                   |из 2106 90 980 9   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Олифа натуральная                                  |из 1518 00         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Готовые продукты из мяса,  рыбы  или  ракообразных,|группа 16 (кроме   |

|моллюсков или прочих водных  беспозвоночных  (кроме|1603 00,           |

|экстрактов и соков из мяса, рыбы или  ракообразных,|из 1604 20 909 0  -|

|моллюсков или прочих водных  беспозвоночных,  пасты|паста      белковая|

|белковой мороженой "Океан")                        |мороженая "Океан") |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Продукты переработки овощей,  фруктов,  орехов  или|из группы 20       |

|прочих частей растений для розничной продажи (кроме|                   |

|соленых, маринованных, квашенных, моченых)         |                   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Разные пищевые продукты (кроме продуктов на  основе|2101 11,           |

|кофе, чая; экстрактов, эссенций и  концентратов  из|2101 12 920 0,     |

|обжаренных заменителей  кофе;  приправ  и  вкусовых|2101 20 200 0,     |

|добавок - концентратов; бульонных кубиков;  пищевых|2101 20 920 0,     |

|добавок и биологически активных добавок  к   пище -|2103 (кроме приправ|

|нутрицевтиков)                                     |и вкусовых  добавок|

|                                                   |- концентратов),   |

|                                                   |2104         (кроме|

|                                                   |бульонных кубиков),|

|                                                   |из   2105      00 -|

|                                                   |мороженое,         |

|                                                   |содержащее  или  не|

|                                                   |содержащее какао   |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Дрожжи неактивные кормовые                         |из 2102 20         |

|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|Алкогольные и  безалкогольные  напитки  (кроме  вод|2201 10 (кроме  вод|

|минеральных   питьевых    столовых    промышленного|минеральных        |

|разлива, пиломатериалов плодовых обработанных)     |питьевых   столовых|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |разлива),          |

|                                                   |2202   10     000 0|

|                                                   |(кроме          вод|

|                                                   |минеральных        |

|                                                   |питьевых   столовых|

|                                                   |промышленного      |

|                                                   |разлива),          |

|                                                   |2202 90,           |

|                                                   |2203 00 (кроме     |

|                                                   |2203 00 100 0),    |

|                                                   |2204, 2205,        |

|                                                   |2206 00 (кроме     |

|                                                   |2206 00 810 0,     |

|                                                   |2206 00 890 0),    |

|                                                   |из 2207 10 000 0  -|

|                                                   |спирт питьевой,    |

|                                                   |2208 20 (кроме     |

|                                                   |2208 20 400 0,     |

|                                                   |2208 20 620 0,     |

|  &nb

Возврат к списку

(Нет голосов)

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться
Самые популярные документы
Новости
Все новости